sales@precisionresistor.com
727-541-5771
°C | ohms | ppm | chg. | °C | ohms | ppm | chg. |
0 | 100 | 3789 | 0.3789 | 1 | 100.379 | 3789 | 0.3789 |
2 | 100.759 | 3795 | 0.3795 | 3 | 101.139 | 3796 | 0.3796 |
4 | 101.520 | 3799 | 0.3799 | 5 | 101.900 | 3800 | 0.3800 |
6 | 102.281 | 3801 | 0.3801 | 7 | 102.661 | 3801 | 0.3801 |
8 | 103.042 | 3802 | 0.3802 | 9 | 103.423 | 3803 | 0.3803 |
10 | 103.804 | 3804 | 0.3804 | 11 | 104.185 | 3804 | 0.3804 |
12 | 104.566 | 3805 | 0.3805 | 13 | 104.948 | 3806 | 0.3806 |
14 | 105.329 | 3806 | 0.3806 | 15 | 105.711 | 3807 | 0.3807 |
16 | 106.093 | 3808 | 0.3808 | 17 | 106.475 | 3808 | 0.3808 |
18 | 106.857 | 3809 | 0.3809 | 19 | 107.239 | 3809 | 0.3809 |
20 | 107.621 | 3810 | 0.3810 | 21 | 108.004 | 3811 | 0.3811 |
22 | 108.386 | 3811 | 0.3811 | 23 | 108.769 | 3812 | 0.3812 |
24 | 109.152 | 3813 | 0.3813 | 25 | 109.535 | 3814 | 0.3814 |
26 | 109.918 | 3814 | 0.3814 | 27 | 110.301 | 3815 | 0.3815 |
28 | 110.684 | 3815 | 0.3815 | 29 | 111.068 | 3816 | 0.3816 |
30 | 111.451 | 3816 | 0.3816 | 31 | 111.835 | 3817 | 0.3817 |
32 | 112.219 | 3818 | 0.3818 | 33 | 112.603 | 3819 | 0.3819 |
34 | 112.987 | 3819 | 0.3819 | 35 | 113.372 | 3820 | 0.3820 |
36 | 113.756 | 3821 | 0.3821 | 37 | 114.140 | 3821 | 0.3821 |
38 | 114.525 | 3822 | 0.3822 | 39 | 114.910 | 3823 | 0.3823 |
40 | 115.295 | 3823 | 0.3823 | 41 | 115.680 | 3824 | 0.3824 |
42 | 116.065 | 3825 | 0.3825 | 43 | 116.450 | 3825 | 0.3825 |
44 | 116.836 | 3826 | 0.3826 | 45 | 117.221 | 3826 | 0.3826 |
46 | 117.607 | 3827 | 0.3827 | 47 | 117.993 | 3828 | 0.3828 |
48 | 118.379 | 3828 | 0.3828 | 49 | 118.765 | 3829 | 0.3829 |
50 | 119.151 | 3830 | 0.3830 | 51 | 119.538 | 3830 | 0.3830 |
52 | 119.924 | 3831 | 0.3831 | 53 | 120.311 | 3832 | 0.3832 |
54 | 120.697 | 3832 | 0.3832 | 55 | 121.084 | 3833 | 0.3833 |
56 | 121.471 | 3834 | 0.3834 | 57 | 121.858 | 3834 | 0.3834 |
58 | 122.246 | 3835 | 0.3835 | 59 | 122.633 | 3836 | 0.3836 |
60 | 123.020 | 3836 | 0.3836 | 61 | 123.408 | 3837 | 0.3837 |
62 | 123.796 | 3838 | 0.3838 | 63 | 124.184 | 3838 | 0.3838 |
64 | 124.572 | 3839 | 0.3839 | 65 | 124.960 | 3839 | 0.3839 |
66 | 125.348 | 3840 | 0.3840 | 67 | 125.737 | 3841 | 0.3841 |
68 | 126.125 | 3841 | 0.3841 | 69 | 126.514 | 3842 | 0.3842 |
70 | 126.903 | 3843 | 0.3843 | 71 | 127.292 | 3843 | 0.3843 |
72 | 127.681 | 3844 | 0.3844 | 73 | 128.070 | 3845 | 0.3845 |
74 | 128.459 | 3845 | 0.3845 | 75 | 128.849 | 3846 | 0.3846 |
76 | 129.238 | 3847 | 0.3847 | 77 | 129.628 | 3847 | 0.3847 |
78 | 130.018 | 3848 | 0.3848 | 79 | 130.408 | 3849 | 0.3849 |
80 | 130.798 | 3849 | 0.3849 | 81 | 131.188 | 3850 | 0.3850 |
82 | 131.579 | 3851 | 0.3851 | 83 | 131.969 | 3851 | 0.3851 |
84 | 132.360 | 3852 | 0.3852 | 85 | 132.751 | 3853 | 0.3853 |
86 | 133.142 | 3853 | 0.3853 | 87 | 133.533 | 3854 | 0.3854 |
88 | 133.924 | 3854 | 0.3854 | 89 | 134.315 | 3855 | 0.3855 |
90 | 134.707 | 3856 | 0.3856 | 91 | 135.098 | 3856 | 0.3856 |
92 | 135.490 | 3857 | 0.3857 | 93 | 135.882 | 3858 | 0.3858 |
94 | 136.274 | 3858 | 0.3858 | 95 | 136.666 | 3859 | 0.3859 |
96 | 137.058 | 3860 | 0.3860 | 97 | 137.450 | 3860 | 0.3860 |
98 | 137.843 | 3861 | 0.3861 | 99 | 138.235 | 3862 | 0.3862 |
100 | 138.628 | 3862 | 0.3862 |
.Rt is defined by IEC standard, pub.751:alpha=0.00385ohm/ohm/°C.
...For range -40°C. to 0°C. RT=Ro[1+At+Bt²+C(t-100°C.)t³]
...For range 0°C. to +150°C: RT=Ro(1+At+Bt²)
Constants in these equations are:
A=3.79782x10-³
B=6.502x10-7
C=4.3735x10-¹²
Rt=Ro[1+At+Bt²]
Rt=100[1+(3.79782x10-³x100)+(6.502x10-7x100²)]
Rt=100[1+.379782+.006502]
Rt=100x1.386284
Rt=138.628 ohm sat 100°C.
Rt=Ro[1+At+Bt²+C(t-100)t³]
Rt=100[1+(-.1519128)+(.00104032)+(.00003918656)]
Rt=100x.8491667
Rt=100[1+(3.79782x10-³x-40)+(6.502x10-7x-40²)+(4.3735x10-¹²x(-40-100)x-40³)]
Rt=84.916 ohm sat -40°C.